| Bestått eksteriørdel | Dolf | ||
| KORAD | Dolf | ||
|
I
Tilgjengelighet Koff: 15 |
Tilgjängelig, öppen | 3 | Dolf |
| Mindre tilgjänglig | 2 | ||
| Överdriven tilgjänglig | 1 | ||
| Reserverad | -1 | ||
| Aggresiv | -2 | ||
| Lömsk | -3 | ||
| II
Kamplust Jakt Koff: 8 |
Stor | 3 | |
| Mättlig | 2 | Dolf | |
| Mycket stor | 1 | ||
| Liten | -1 | ||
| Obetydelig | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| III
Kamplyst social Koff: 6 |
Mättlig | 3 | Dolf |
| Stor | 2 | ||
| Liten | 1 | ||
| Mycket stor | -1 | ||
| Obetydelig | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| IV
Temperament Koff: 10 |
Livlig | 3 | Dolf |
| Mindre livlig | 2 | ||
| Mycket livlig | 1 | ||
| Impulsiv | -1 | ||
| Nogot slö | -2 | ||
| Slö | -3 | ||
| V
Skärpa Koff: 5 |
Mättlig utan kvarståande aggresivitet | 3 | Dolf |
| Stor utan kvarstående aggresivitet | 2 | ||
| Liten utan kvarstående aggresivitet | 1 | ||
| Obetydlig utan kvarstående aggresivitet | -1 | ||
| Mättlig med kvarstående aggresivitet | -2 | ||
| Stor med kvarstående aggresivitet | -3 | ||
| VI
Forsvarslust Koff: 5 |
Mättlig | 3 | |
| Stor | 2 | ||
| Liten | 1 | Dolf | |
| Mycket stor | -1 | ||
| Obetydligt | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| VII
Nervkonstitusjon Koff: 35 |
Nervafast | 3 | |
| Relativt nervafast | 2 | Dolf | |
| Nervösa tendenser | 1 | ||
| Nägot nervös | -1 | ||
| Nervös | -2 | ||
| Höggradigt nervös | -3 | ||
| VIII
Härdhet Koff: 8 |
Mättlig härd | 3 | Dolf |
| Nägot vek | 2 | ||
| Härd | 1 | ||
| Vek | -1 | ||
| Mycket vek | -2 | ||
| Mycket härd | -3 | ||
| IX
Dådskraft Koff: 8 |
Mycket stor | 3 | |
| Stor | 2 | ||
| Liten | 1 | Dolf | |
| Mättlig | -1 | ||
| Obetydligt | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| X
Skottfasthet |
Skottfast | + | Dolf |
| Skottberärd | - | ||
| Skotträdd | - | ||
|
Total poengsum mentaldel |
Dolf | 231 poeng | |