![]()
Det finnes også video av Calle, Chanty og C-Tempo i alle korningens momenter. Se de her!
| Bestått eksteriørdel | Cizmo, C-Tempo, Chablis, Chicka, Chanty | ||
| KORAD | Cizmo, C-Tempo, Chicka, Chanty | ||
|
I
Tilgjengelighet Koff: 15 |
Tilgjängelig, öppen | 3 | Cizmo, C-Tempo, Calle, Cendo, Chanty |
| Mindre tilgjänglig | 2 | Chablis, Chicka | |
| Överdriven tilgjänglig | 1 | ||
| Reserverad | -1 | ||
| Aggresiv | -2 | ||
| Lömsk | -3 | ||
| II
Kamplust Jakt Koff: 8 |
Stor | 3 | C-Tempo, Calle, Chanty |
| Mättlig | 2 | Cizmo, Chicka | |
| Mycket stor | 1 | ||
| Liten | -1 | Cendo, Chablis | |
| Obetydelig | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| III
Kamplyst social Koff: 6 |
Mättlig | 3 | Cizmo, C-Tempo, Calle |
| Stor | 2 | ||
| Liten | 1 | Cendo, Chablis, Chicka, Chanty | |
| Mycket stor | -1 | ||
| Obetydelig | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| IV
Temperament Koff: 10 |
Livlig | 3 | Cizmo, Calle, Cendo, Chablis, Chicka, Chanty |
| Mindre livlig | 2 | ||
| Mycket livlig | 1 | C-Tempo | |
| Impulsiv | -1 | ||
| Nogot slö | -2 | ||
| Slö | -3 | ||
| V
Skärpa Koff: 5 |
Mättlig utan kvarståande aggresivitet | 3 | Cendo, Chanty |
| Stor utan kvarstående aggresivitet | 2 | ||
| Liten utan kvarstående aggresivitet | 1 | Cizmo, C-Tempo, Calle, Chablis, Chicka | |
| Obetydlig utan kvarstående aggresivitet | -1 | ||
| Mättlig med kvarstående aggresivitet | -2 | ||
| Stor med kvarstående aggresivitet | -3 | ||
| VI
Forsvarslust Koff: 5 |
Mättlig | 3 | Cizmo, C-Tempo, Calle |
| Stor | 2 | ||
| Liten | 1 | Cendo, Chicka, Chanty | |
| Mycket stor | -1 | ||
| Obetydligt | -2 | Chablis | |
| Obefintlig | -3 | ||
| VII
Nervkonstitusjon Koff: 35 |
Nervafast | 3 | Calle |
| Relativt nervafast | 2 | Cizmo, C-Tempo, Chicka | |
| Nervösa tendenser | 1 | Cendo, Chablis, Chanty | |
| Nägot nervös | -1 | ||
| Nervös | -2 | ||
| Höggradigt nervös | -3 | ||
| VIII
Härdhet Koff: 8 |
Mättlig härd | 3 | Cizmo, C-Tempo, Calle |
| Nägot vek | 2 | Cendo, Chicka, Chanty | |
| Härd | 1 | ||
| Vek | -1 | Chablis | |
| Mycket vek | -2 | ||
| Mycket härd | -3 | ||
| IX
Dådskraft Koff: 8 |
Mycket stor | 3 | Calle |
| Stor | 2 | C-Tempo | |
| Måttlig | 1 | Cizmo, Cendo, Chicka, Chanty | |
| Liten | -1 | Chablis | |
| Obetydligt | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| X
Skottfasthet
|
Skottfast | + | Cizmo, C-Tempo, Calle, Cendo, Chablis, Chicka, Chanty |
| Skottberärd | - | ||
| Skotträdd | - | ||
|
Total poengsum mentaldel: |
Cizmo = 231 poeng | ||
| C-Tempo = 227 poeng | |||
| Calle = 290 poeng | |||
| Cendo = 152 poeng | |||
| Chablis = 72 poeng | |||
| Chicka = 186 poeng | |||
| Chanty = 184 poeng | |||