![]()
| Bestått eksteriørdel | Balder, Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka | ||
| KORAD | Balder, Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka | ||
|
I
Tilgjengelighet Koff: 15 |
Tilgjängelig, öppen | 3 | Balder, Buddy, Balto, B-Arez, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka |
| Mindre tilgjänglig | 2 | ||
| Överdriven tilgjänglig | 1 | ||
| Reserverad | -1 | ||
| Aggresiv | -2 | ||
| Lömsk | -3 | ||
| II
Kamplust Jakt Koff: 8 |
Stor | 3 | Balto, B-Arez, Beat Them All |
| Mättlig | 2 | Buddy, Bizzy, Birka | |
| Mycket stor | 1 | Baghera | |
| Liten | -1 | Balder | |
| Obetydelig | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| III
Kamplyst social Koff: 6 |
Mättlig | 3 | Balder, Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy |
| Stor | 2 | ||
| Liten | 1 | Balto, B-Arez, Birka | |
| Mycket stor | -1 | ||
| Obetydelig | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| IV
Temperament Koff: 10 |
Livlig | 3 | Balder, Buddy, Balto, B-Arez, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka |
| Mindre livlig | 2 | ||
| Mycket livlig | 1 | ||
| Impulsiv | -1 | ||
| Nogot slö | -2 | ||
| Slö | -3 | ||
| V
Skärpa Koff: 5 |
Mättlig utan kvarståande aggresivitet | 3 | Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy |
| Stor utan kvarstående aggresivitet | 2 | ||
| Liten utan kvarstående aggresivitet | 1 | Balder, Balto, B-Arez | |
| Obetydlig utan kvarstående aggresivitet | -1 | Birka | |
| Mättlig med kvarstående aggresivitet | -2 | ||
| Stor med kvarstående aggresivitet | -3 | ||
| VI
Forsvarslust Koff: 5 |
Mättlig | 3 | Balder, Beat Them All |
| Stor | 2 | ||
| Liten | 1 | Balto, B-Arez, Buddy, Baghera, Bizzy | |
| Mycket stor | -1 | ||
| Obetydligt | -2 | Birka | |
| Obefintlig | -3 | ||
| VII
Nervkonstitusjon Koff: 35 |
Nervafast | 3 | Beat Them All |
| Relativt nervafast | 2 | Buddy, Baghera, Bizzy, Birka | |
| Nervösa tendenser | 1 | Balder, Balto, B-Arez | |
| Nägot nervös | -1 | ||
| Nervös | -2 | ||
| Höggradigt nervös | -3 | ||
| VIII
Härdhet Koff: 8 |
Mättlig härd | 3 | Balder, Buddy, Balto, B-Arez, Beat Them All, Bizzy, Birka |
| Nägot vek | 2 | Baghera | |
| Härd | 1 | ||
| Vek | -1 | ||
| Mycket vek | -2 | ||
| Mycket härd | -3 | ||
| IX
Dådskraft Koff: 8 |
Mycket stor | 3 | B-Arez |
| Stor | 2 | Balder, Buddy, Balto, , Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka | |
| Liten | 1 | ||
| Mättlig | -1 | ||
| Obetydligt | -2 | ||
| Obefintlig | -3 | ||
| X
Skottfasthet |
Skottfast | + | Balto, B-Arez, Balder, Buddy, Baghera, Beat Them All, Bizzy, Birka |
| Skottberärd | - | ||
| Skotträdd | - |
|
Poengsummer: |
B-Arez= 198 Balder= 180 Balto= 180 Buddy= 239 Baghera= 223 Beat Them All= 292 Birka= 192 Bizzy= 239 |